Descriptifs sommaires
1 - Terrassement | ||
---|---|---|
Décapage et stockage à part de la terre végétale. | ||
Fouille en rigole | ||
Remblai périphérique après construction. | ||
2 - Maçonnerie | ||
Semelles en béton armé avec armature réglementaire. | ||
Maçonnerie en agglos béton. | ||
Plancher vide-sanitaire isolant, avec rupteur de pont thermique et Thermorefend sur partie habitable. | ||
Hauteur du vide-sanitaire = 75 cm. | ||
Garage sur vide-sanitaire non isolant. | ||
Plancher étage des combles aménagés en béton avec dalle autolissante. | ||
Enduit hydrofuge sur faces extérieures enterrées. | ||
3 - Charpente | ||
Charpente traditionnelle pour les combles aménagés. | ||
Fermettes industrielles sapin pour les combles perdus. | ||
Frisette pvc sans bandeau. | ||
Escalier accès étage en hêtre + lisses inox. | ||
4 - Couverture | ||
Ardoise artificielle 40/24, avec sous-toiture. | ||
Gouttière et descentes de gouttière en zinc teinté noir. | ||
Faitage teinté noir. | ||
Crochets inox teintés noir. | ||
Fenêtre de toit encastrée. | ||
5 - Menuiserie extérieure | ||
Porte d'entrée acier isolante. | ||
Menuiserie pvc avec vitrage 4/20/4 I+ argon + TGI avec oscillo-battant sur les fenêtres et les châssis. | ||
Vitrage Sécurit sur les châssis sans volet. | ||
Volet roulant dans coffre 1/2 linteau. | ||
Porte de garage sectionnelle isolante iso 40. | ||
6 - Plaquisterie-Isolation | ||
Isolation périphérique en doublage thermique 120+13, TH 30. | ||
Portes intérieures postformées. | ||
Cloison intérieure en placostil 74 mm. | ||
Isolation rampant étage par laine de verre semi-rigide 240 mm. | ||
Isolation plafond étage par laine de verre soufflée 450 mm. | ||
Isolation plafond étage des combles perdus par laine de verre soufflée 450 mm. | ||
Plaque de plâtre sur refend et plafond du rez-de-chaussée. | ||
7 - Carrelage | ||
Carrelage grès émaillé, avec plinthes assorties format 40 / 40, dans toutes les pièces du rez-de-chaussée (sauf chambre et bureau) et à l'étage dans la salle de bains et le wc. | ||
Chapes lissées dans les pièces habitables du rez-de-chaussée ne recevant pas de carrelage. | ||
8 - Eléctricité | ||
Installation conforme à la norme NFC 15/100, édition décembre 2002. | ||
Ventilation mécanique contrôlée hygro B basse consommation. | ||
9 - Plomberie-Sanitaire | ||
Baignoire acrylique blanche, avec ensemble douchette. | ||
Lavabo blanc sur colonne. | ||
Évier grès sur meuble. | ||
Robinet de puisage extérieur. | ||
Branchements pour lave-linge et lave-vaisselle. | ||
Robinets mitigeurs sur tous les appareils sanitaires. | ||
10 - Chauffage aérothermique | ||
Pompe à chaleur air-eau, avec radiateurs hydrauliques en acier blanc au rez-de-chaussée et à l'étage. | ||
11 - Eau chaude sanitaire | ||
Ballon d'eau chaude thermodynamique. | ||
12 - Ravalement | ||
Enduit projeté, finition grattée. | ||
Décoration selon modèle : rainures de décoration ou 2ème couleur. | ||
13 - Perméabilité | ||
Perméabilité de 0.50 maximum. | ||
Appareillage électrique à étanchéité renforcée à l'air. | ||
Joint silicone en bas de cloison. | ||
Calfeutrement aux menuiseries, aux passages de tuyauteries. | ||
Trappe isolante. | ||
Porte maison-garage isothermique avec serrure 3 points. | ||
14 - Conformité | ||
Projet conforme à la RT 2012, sur la base d'un terrain situé dans le Calvados et d'une orientation favorable de la maison sur le terrain. | ||
15 - Divers | ||
Prestations des modèles sur sous-sol, à toit plat, en bac acier : nous consulter. |
NON COMPRIS :
Terrain / branchements / assainissement / peintures / papiers peints / moquettes chambres, bureau ou lingerie / dommages-ouvrage (2,4%) / ...
Prix et descriptif valables jusqu'à fin décembre 2016 et sous réserve de l'évolution des normes.